Поиск
| № | Наименование | Классификатор | Кол-во | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | Кабеля | 196 | м. | 1.2 |
| 2 | Патч-корд SC/UPC- 3.0 м (новый) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 240 |
| 3 | Патч-корд SC/UPC- 1.0 м (новый | Слаботочные сети | 2 | шт. | 180 |
| 4 | Источник бесперебойного питания FSP DPV 2000 PPF12A1400 (БУ) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 11148 |
| 5 | Коммутатор MERCUSYS MS105G (БУ с БП) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 828 |
| 6 | Коммутатор TP-LINK LS1005G (БУ с БП) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 948 |
| 7 | Медиаконвертер TP-Link MC220L (БУ, БП без коннектора) | Слаботочные сети | 4 | шт. | 1776 |
| 8 | Шкаф NT Wallbox 15U черный | Слаботочные сети | 1 | шт. | 14400 |
| 9 | Кабель UPS -> устройство 220V (IEC-320-C13--> IEC-320-C14) "мама -папа" | Слаботочные сети | 1 | шт. | 240 |
| 10 | Кабели питания со штекером + "мама" IEC-320-C13 | Слаботочные сети | 10 | шт. | 240 |
| 11 | Кабели-переходники HDMI - mini HDMI 1 метр | Слаботочные сети | 1 | шт. | 240 |
| 12 | Кабель-адаптер USB A->2xPS/2 (для подключения PS/2клавиатуры и мыши к USB порту) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 240 |
| 13 | Удлинитель USB 2.0 5 метров | Слаботочные сети | 1 | шт. | 360 |
| 14 | Кабель HDMI-HDMI 5 метров | Слаботочные сети | 2 | шт. | 900 |
| 15 | Кабель Telecom DVI-D - DVI-D 1,5 метра | Слаботочные сети | 1 | шт. | 120 |
| 16 | Кабель для монитора VGA - VGA, 1 метр | Слаботочные сети | 3 | шт. | 120 |
| 17 | Антенна WiFi TPLink TL-ANT2408CL (БУ) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 360 |
| 18 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 19”,6U(600x450), ШТ-НСр-6U-600-450-С дверь стекло ССД Серый RAL 7035 | Слаботочные сети | 1 | шт. | 6942 |
| 19 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 19”,6U(600x450), ШТ-НСр-6U-600-450-С дверь стекло ССД Серый RAL 7035 | Слаботочные сети | 0 | шт. | 6942 |
| 20 | Розетка компьютерная RJ45 UTP категория 5e 1 модуль (CKK-40D-RI1-K01) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 495.6 |
| 21 | Розетка в кабель-канал с заземлением со шторками белый РКС-20-30-П-К ПРАЙМЕР (CKK-40D-RSZB2-K01-K) | Слаботочные сети | 3 | шт. | 296.4 |
| 22 | Патч-корд ШОС-SM/0.9 мм-SC/UPC-p/t -1.0 м | Слаботочные сети | 1 | шт. | 36 |
| 23 | Патч-корд ШОС-SM/0.9 мм-SC/APC-p/t -1.0 м | Слаботочные сети | 4 | шт. | 37.2 |
| 24 | Пигтейл SC(UPC) LSZH 1,5 метра ( новый) | Слаботочные сети | 11 | шт. | 96 |
| 25 | Коммутатор Dlink DES-1026 ver E1 (БУ паспорт в офисе с SFP модулями) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 7460.4 |
| 26 | Коммутатор Cisco SF110D-16 16 x RJ45 (новый в упаковке) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 6590.4 |
| 27 | Маршрутизатор Netgear N300 (БУ) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 720 |
| 28 | Коммутатор Dlink DES-1005C (БУ ) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 1152 |
| 29 | Адаптер WiFi Asus usb N10 Nano (БУ) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 1032 |
| 30 | Коммутатор DEXP G5 5x10/100/1000 (новый в упаковке) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 838.8 |
| 31 | VoIP-шлюз Cisco SPA122 (БУ с БП) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 1440 |
| 32 | Устройство дистанционного пуска УДП-И исп.2 "Пуск пожаротушения" ( новый с паспортом) | Слаботочные сети | 3 | шт. | 372 |
| 33 | Оповещатель комбинированный МАЯК-12/24-КП 110 дБ (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 7 | шт. | 567.6 |
| 34 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ 1-НИ (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 340.8 |
| 35 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1500/900 ( новый с паспортом) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 24120 |
| 36 | Преобразователь С2000-USB (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 1857.6 |
| 37 | Кoнтpoллep VIZIT-KTM602M (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 4056 |
| 38 | Электромагнитный замок Accordec ML395 (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 2 | шт. | 4620 |
| 39 | Преобразователь напряжения МП24/12В (БУ) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 532.8 |
| 40 | Контрольно пусковой блок С2000 -СП1 исп 01 (новый с паспортом) | Слаботочные сети | 3 | шт. | 2685.6 |
| 41 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ (БУ) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 3744 |
| 42 | Контроллер периметровых извещателей С2000-Периметр (БУ) | Слаботочные сети | 3 | шт. | 3247.2 |
| 43 | Контроллер периметровых извещателей С2000-Периметр ( новый с паспортом) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 3247.2 |
| 44 | Контроллер СКУД С2000-2 ( новый с паспортом) | Слаботочные сети | 1 | шт. | 4291.2 |
| 45 | Система оповещения и управления КРИСТАЛ-GSm4 | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 46 | Шина соеденительная для автоматов 3 полюсная | Электроустановки | 5 | м | 0 |
| 47 | Шина соеденительная для автоматов 2 полюсная | Электроустановки | 10 | м | 0 |
| 48 | Шина соеденительная для автоматов 1 полюсная | Электроустановки | 4 | м | 0 |
| 49 | Динрейка | Электроустановки | 9 | м | 0 |
| 50 | Шина медная 20 мм | Электроустановки | 7 | м | 0 |
| 51 | Шина медная 40 мм | Электроустановки | 6 | м | 0 |
| 52 | Стяжкка кабельная СК-350Х4.8 | Электроустановки | 8 | уп | 0 |
| 53 | Стяжка кабельная СК-200Х3.6 | Электроустановки | 9 | уп | 0 |
| 54 | СМ-06-04 | Электроустановки | 10 | шт. | 0 |
| 55 | Контактор КМИ-11210 | Электроустановки | 7 | шт. | 0 |
| 56 | Термоусадка коробка разные | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 57 | Изолятор силовой SM76 с болтом | Электроустановки | 12 | шт. | 0 |
| 58 | Шинный изолятор ступенчатый | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 59 | изолятор шинный SM-25 | Электроустановки | 17 | шт. | 0 |
| 60 | Изолятор шинный YIS 11-40-12 | Электроустановки | 8 | шт. | 0 |
| 61 | ИШП 270 | Электроустановки | 30 | шт. | 0 |
| 62 | Изолятор угловой | Электроустановки | 43 | шт. | 0 |
| 63 | бирки квадратные кабельные | Электроустановки | 8 | уп | 0 |
| 64 | бирки треугольные кабельные | Электроустановки | 6 | уп | 0 |
| 65 | Коммутатор DEXP G5 | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 66 | Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 67 | Контроллер периметровых извещателей С2000-Периметр | Слаботочные сети | 0 | шт. | 3247.2 |
| 68 | Контроллер СКУД С2000-2 ( новый с паспортом) | Слаботочные сети | 0 | шт. | 4291.2 |
| 69 | Рубильник ВР-32-100 А (бу) | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 70 | Рубильник ВР-32-35 А (бу) | Электроустановки | 6 | шт. | 0 |
| 71 | Разьеденитель РПС-4Л | Электроустановки | 1 | шт. | 0 |
| 72 | Зажим зни-35 | Электроустановки | 28 | шт. | 0 |
| 73 | Трансформатор тока 0.66КВт Тти-А | Электроустановки | 3 | шт. | 0 |
| 74 | Гильза кабельная 5мм | Прочее | 5 | шт. | 0 |
| 75 | Гильза кабельная 2.5-2.6 | Прочее | 140 | шт. | 0 |
| 76 | КВТ6-6-4 | Прочее | 11 | шт. | 0 |
| 77 | КВТ5-2.6 | Прочее | 18 | шт. | 0 |
| 78 | КВТ25-8-7 | Прочее | 6 | шт. | 0 |
| 79 | КВТ150-12-19 | Прочее | 8 | шт. | 0 |
| 80 | КВТ16-8-6 | Прочее | 24 | шт. | 0 |
| 81 | КВТ 10-8-5 | Прочее | 20 | шт. | 0 |
| 82 | КВТ 95-15-19 | Прочее | 7 | шт. | 0 |
| 83 | КВТ120-12-17 | Прочее | 100 | шт. | 0 |
| 84 | КВТ 185-16-21 | Прочее | 8 | шт. | 0 |
| 85 | КВТ 240-16-24 | Прочее | 6 | шт. | 0 |
| 86 | КВТ9-12-15 | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 87 | КВТ 95-10-15 | Прочее | 17 | шт. | 0 |
| 88 | JG -95 | Прочее | 6 | шт. | 0 |
| 89 | КВТ -70-10-13 | Прочее | 18 | шт. | 0 |
| 90 | КВТ-50-10 | Прочее | 12 | шт. | 0 |
| 91 | КВТ-35-10-10 | Прочее | 54 | шт. | 0 |
| 92 | КВТ 50-8-11 | Прочее | 64 | шт. | 0 |
| 93 | Legrand с25 однофазный | Автоматы | 8 | шт. | 0 |
| 94 | Legrand c16 однофазный | Автоматы | 6 | шт. | 0 |
| 95 | ЕКФ BASIK ВА47-29 С20 1полюсный | Автоматы | 4 | шт. | 0 |
| 96 | ЕКФ BASIK ВА47-29 С16 3Х полюсный | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 97 | IEK ВА47-29 С2 2 полюсный | Автоматы | 3 | шт. | 0 |
| 98 | IEK ВА 47-29 С16 1полюсный | Автоматы | 3 | шт. | 0 |
| 99 | IEK ВА47-29 C10 1полюсный | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 100 | IEK ВА 47-29 С6 1 полюсный | Автоматы | 9 | шт. | 0 |
| 101 | IEK ВА 47-60 С25 3х полюсный | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 102 | IEK ВН -32 65А 3х полюсный | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 103 | Диф АВ Schneider Eazyj 25A 1полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 104 | Schneider C20 3х полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 105 | Schneider C16 3х полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 106 | АВ ЭКФ ВА 47-63 С10 3х полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 107 | ВА IEK КС 47 2х полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 108 | Диф АВ IEK АВДТ 32 С16 1полюсный | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 109 | диф АВ IEK АД14 C64 4х полюсной | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 110 | диф АВ IEK АД12 С25 2х полюсной | Автоматы | 3 | шт. | 0 |
| 111 | РН 47 | Автоматы | 4 | шт. | 0 |
| 112 | IEK ВА47-29 С32 | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 113 | IEK ВА 47-29 С25 3х полюсной | Автоматы | 4 | шт. | 0 |
| 114 | IEK ВН-32 20А | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 115 | IEK ВА47-29 C10 3х полюсной | Автоматы | 2 | шт. | 0 |
| 116 | IEK ВА47-29 с16 3х полюсной | Автоматы | 6 | шт. | 0 |
| 117 | диф автомат IEK АД 14 с16 4 полюса | Автоматы | 1 | шт. | 0 |
| 118 | Лебедка ручная | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 119 | Таль цепная | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 120 | Гвоздадер | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 121 | Зубило | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 122 | Кашма | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 123 | Маска сварщика обычная | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 124 | Электропереноска 50 м | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 125 | Электрокраскораспылитель | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 126 | Сварочный аппарат АВРОРА ДИНАМИКА 200 | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 127 | Уровень жидкий | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 128 | Вибратор по бетону Р31035 | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 129 | Пылессос REDWERG | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 130 | Электротельфер DENZEL | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 131 | Канистра Аллюминий 20Л | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 132 | Бензогенератор HUTER DL6500L | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 133 | Метелка | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 134 | Грабли | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 135 | Бур для земли | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 136 | Лом | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 137 | Кирка | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 138 | Лопата савковая | Прочее | 14 | шт. | 0 |
| 139 | Лопата штыковая | Прочее | 7 | шт. | 0 |
| 140 | Ролик для протяжки кабелей | Прочее | 14 | шт. | 0 |
| 141 | Ванна для валика | Прочее | 7 | шт. | 0 |
| 142 | Шпатель 100мм | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 143 | Шпатель 350 мм | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 144 | Маска сварщика ХАМЕЛЕОН | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 145 | Дрель ударная ЗУБР ЗП22-650 | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 146 | Пила дисковая ИНТЕРСКОЛ | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 147 | Дрель интерскол | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 148 | Усройство для овязки ленты | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 149 | Шуруповерт ИНТЕРСКОЛ | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 150 | Электролобзик ИНТЕРСКОЛ | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 151 | Дрель ударная MAKITA NR 2450 | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 152 | УШМ 125/1100 Э | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 153 | УШМ 180-/1800М | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 154 | УШМ BOSCH GWS 20-230H | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 155 | Пресс гидравлический 300 квт | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 156 | Перфоратор большой DEWALT | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 157 | УШМ-230/2100М | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 158 | УШМ-125/900 | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 159 | Каска защиная белая | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 160 | Каска защитная оранжевая | Прочее | 15 | шт. | 0 |
| 161 | Пояс страховочный | Прочее | 5 | шт. | 0 |
| 162 | Шнек для бензобура | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 163 | Бензобур | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 164 | Коронка Ду 70мм | Прочее | 7 | шт. | 0 |
| 165 | Уголок строительный | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 166 | Ножовка по металлу | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 167 | Ножовка по дереву | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 168 | Рулетка геодезиста 50 м | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 169 | Распиратор двухфильтровой | Прочее | 2 | пары | 0 |
| 170 | Нарукавники защитные для егозы | Прочее | 4 | пары | 0 |
| 171 | Ведро 20 л пластиковое | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 172 | Ведро 20 л металлическое | Прочее | 3 | шт. | 0 |
| 173 | Ведро 60 л | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 174 | Лестница трансформер | Прочее | 2 | шт. | 0 |
| 175 | Стремянка | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 176 | Теплопушка газовая | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 177 | уровень строительный | Прочее | 4 | шт. | 0 |
| 178 | огнетушитель | Прочее | 6 | шт. | 0 |
| 179 | Раскат для бухт | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 180 | Балон газовый пропан 50л | Прочее | 1 | шт. | 0 |
| 181 | Конус светоотражающий | Прочее | 10 | шт. | 0 |
| 182 | АВВП-П 2Х2 | Кабеля | 20 | м | 0 |
| 183 | АВВГ 4Х185 | Кабеля | 14 | м | 0 |
| 184 | АВВГ 4Х70 | Кабеля | 5 | м | 0 |
| 185 | ВВГ 4Х70 | Кабеля | 14 | м | 0 |
| 186 | ААШВ | Кабеля | 25 | м | 0 |
| 187 | СПП 1Х25 | Кабеля | 60 | м | 0 |
| 188 | СИП (куски) | Кабеля | 157 | м | 0 |
| 189 | АВБШВ 4Х10 | Кабеля | 24 | м | 0 |
| 190 | Бирки кабельные (разные) | Кабеля | 50 | шт. | 0 |
| 191 | Муфта термоусадочная 4КВт-10-150/240 | Кабеля | 3 | шт. | 0 |
| 192 | Муфта термоусадочная 4КВНТп-1-70/120 | Кабеля | 3 | шт. | 0 |
| 193 | Термоусадка 120Х150 | Кабеля | 4 | шт. | 0 |
| 194 | Муфта СТП-10-150/240240л | Кабеля | 3 | шт. | 0 |
| 195 | Термонаконечник 120 | Кабеля | 10 | шт. | 0 |
| 196 | Муфта концевая термо 1КНТПН-4Х(150-240) | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 197 | Колпачки защитные для зажимов СИП | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 198 | Муфта концевая термо 1ПКВ(н)Тп5Н5Х(16Х25) | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 199 | Муфта перчатка термо ПТк 4Х16-50 | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 200 | Муфта перчатка термо ПТК 4Х150-120 | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 201 | Муфта перчатка термо ПТк 4Х150-240 | Кабеля | 4 | шт. | 0 |
| 202 | терммоусадочная муфта 50-150 | Кабеля | 15 | шт. | 0 |
| 203 | Муфта концевая тероусадочная 10ПКВт6н-3Х(70-120) | Кабеля | 5 | шт. | 0 |
| 204 | Муфта соеденитнльная термо 10СТп(тк)-зХ(35-50) | Кабеля | 1 | шт. | 0 |
| 205 | термоусадочная трубка ТТК 12/31 ОМ | Кабеля | 30 | м | 0 |
| 206 | Муфта концевая 10Квтп-3х(70-120) | Кабеля | 2 | шт. | 0 |
| 207 | Муфта перчатка | Кабеля | 4 | шт. | 0 |
| 208 | ПВС 3Х2.5 | Кабеля | 100 | м | 0 |
| 209 | КССП 4Х2Х0.5 | Кабеля | 20 | м | 0 |
| 210 | 20Х0.50 | Кабеля | 38 | м | 0 |
| 211 | 16Х0.50 (куски) | Кабеля | 113 | м | 0 |
| 212 | ВВГ 3Х6 | Кабеля | 5 | м | 0 |
| 213 | ВВГнГ LS 1Х6 | Кабеля | 57 | м | 0 |
| 214 | АВВГ 5Х4 | Кабеля | 40 | м | 0 |
| 215 | ВВГнГ 4Х2 | Кабеля | 10 | м | 0 |
| 216 | ВВГнГ 5Х4 | Кабеля | 40 | м | 0 |
| 217 | ВВГ 4Х1.5 (куски) | Кабеля | 57 | м | 0 |
| 218 | ВВГ 5Х10 | Кабеля | 4 | м | 0 |
| 219 | КВВГнГ LS 7Х1.5 (куски) | Кабеля | 215 | м | 0 |
| 220 | ПВС 5Х6 | Кабеля | 22 | м | 0 |
| 221 | ВВГ 5Х6 (куски) | Кабеля | 70 | м | 0 |
| 222 | ВВГ 3Х2.5 круглый (куски) | Кабеля | 142 | м | 0 |
| 223 | ВВГ 10Х2.5 (куски) | Кабеля | 166 | м | 0 |
| 224 | ВВГ 5Х4 (куски) | Кабеля | 38 | м | 0 |
| 225 | ВВГ 3х2.5 (КУСКИ) | Кабеля | 107 | м | 0 |
| 226 | ВВБШВ 5Х10 | Кабеля | 4 | м | 0 |
| 227 | ВВГ 5Х2.5 (куски) | Кабеля | 77 | м | 0 |
| 228 | ВВГ 1Х185 | Кабеля | 10 | м | 0 |
| 229 | 4Х8 (алюминий) | Кабеля | 15 | м | 0 |
| 230 | СИП (куски) | Кабеля | 500 | м | 0 |
| 231 | Гофра Ду32 | Кабеля | 50 | м | 0 |
| 232 | Гофра Ду 25м | Кабеля | 560 | м | 0 |
| 233 | Витая пара | Кабеля | 500 | м | 0 |
| 234 | Кронштейн полосы заземления | Расходники | 24 | шт. | 0 |
| 235 | Круг ведьма ду 100 | Расходники | 2 | шт. | 0 |
| 236 | Круг зачистной Ду 125 | Расходники | 15 | шт. | 0 |
| 237 | Круг заточной Ду 125 мм | Расходники | 80 | шт. | 0 |
| 238 | Электроды Ду 3мм 2.5 кг | Расходники | 10 | шт. | 0 |
| 239 | Круг отрезной Ду125 | Расходники | 250 | шт. | 0 |
| 240 | Уайт-спирит | Расходники | 30 | л | 0 |
| 241 | Растворитель Р4 | Расходники | 80 | л | 0 |
| 242 | Грунтовка ARCH | Расходники | 10 | кг | 0 |
| 243 | бетоноконтакт | Расходники | 20 | кг | 0 |
| 244 | Краска ВИ белая | Расходники | 300 | кг | 0 |
| 245 | Мастика битумная | Расходники | 400 | кг | 0 |
| 246 | ЛКН цинол | Расходники | 14 | кг | 0 |
| 247 | Краска ГФ-021 серый | Расходники | 10 | кг | 0 |
| 248 | Краска ОС-1203 серый | Расходники | 22 | кг | 0 |
| 249 | Краска хв-0278 черный | Расходники | 15 | кг | 0 |
| 250 | Краска ХВ-0278 серый | Расходники | 63 | кг | 0 |
| 251 | Грунт эмаль 3в1 белый | Расходники | 3 | кг | 0 |
| 252 | грунт эмаль 3в1 серый | Расходники | 40 | кг | 0 |
| 253 | Грунт эмаль 3в1 оранж | Расходники | 2 | кг | 0 |
| 254 | Эмаль пф 115 черный | Расходники | 3 | кг | 0 |
| 255 | Эмаль пф 115 желтый | Расходники | 20 | кг | 0 |
| 256 | Эмаль пф 115 красный | Расходники | 2 | кг | 0 |
| 257 | Эмаль пф 115 вишневый | Расходники | 2 | кг | 0 |
| 258 | Эмаль пф 115 белый | Расходники | 20 | кг | 0 |
| 259 | Эмаль пф 115 зеленый | Расходники | 2 | кг | 0 |
| 260 | эмаль пф 115 синий | Расходники | 2 | кг | 0 |
| 261 | Эмаль пф 115 серый | Расходники | 16 | кг | 0 |
| 262 | Пленка огородная | Расходники | 80 | м | 0 |
| 263 | Зажим ответвитель 3п01 3п02 | Крепеж | 900 | шт. | 0 |
| 264 | Гайка М8 | Крепеж | 15 | кг | 0 |
| 265 | Болт м8х15мм | Крепеж | 3000 | шт. | 0 |
| 266 | Хомут 50-70мм | Крепеж | 8 | шт. | 0 |
| 267 | Хомут 70-90мм | Крепеж | 5 | шт. | 0 |
| 268 | Хомут 90-110 | Крепеж | 2 | шт. | 0 |
| 269 | Хомут 110-130мм | Крепеж | 5 | шт. | 0 |
| 270 | Гвоздь 50мм | Крепеж | 200 | шт. | 0 |
| 271 | Гвоздь 40мм | Крепеж | 500 | шт. | 0 |
| 272 | Гвоздь 30мм | Крепеж | 150 | шт. | 0 |
| 273 | Гвоздь 80мм | Крепеж | 200 | шт. | 0 |
| 274 | Гвоздь 120мм | Крепеж | 80 | шт. | 0 |
| 275 | Зажим винтовой 1Х2,5 | Крепеж | 15 | шт. | 0 |
| 276 | Стяжка гофры | Крепеж | 43 | шт. | 0 |
| 277 | Подвес светильников | Крепеж | 26 | шт. | 0 |
| 278 | Скоба Ду 30 мм 2 уха | Крепеж | 35 | шт. | 0 |
| 279 | Скоба Ду60мм 2 уха | Крепеж | 150 | шт. | 0 |
| 280 | Скоба ду50 мм 2 уха | Крепеж | 176 | шт. | 0 |
| 281 | Скоба ду40 мм 2 уха | Крепеж | 257 | шт. | 0 |
| 282 | Соеденитель тросса Ду6мм | Крепеж | 450 | шт. | 0 |
| 283 | Дюбель бабочка для гипсокартона | Крепеж | 300 | шт. | 0 |
| 284 | Зажим тросса Ду8 | Крепеж | 109 | шт. | 0 |
| 285 | Соеденитель тросса Ду6 | Крепеж | 120 | шт. | 0 |
| 286 | Соеденитель тросса Ду10 | Крепеж | 5 | шт. | 0 |
| 287 | Соеденитель шпилек М10 | Крепеж | 30 | шт. | 0 |
| 288 | Тросс М4/7 мм | Крепеж | 20 | м | 0 |
| 289 | Тросс Ду 3мм | Крепеж | 23 | м | 0 |
| 290 | Тросс Ду 8 мм куски | Крепеж | 51 | м | 0 |
| 291 | Тросс Ду 6 мм куски | Крепеж | 209 | м | 0 |
| 292 | Саморез кровельный 40мм | Крепеж | 50 | шт. | 0 |
| 293 | Вязка спиральная ВС-35-502 | Крепеж | 66 | шт. | 0 |
| 294 | Универсальный соеденитель прутка 8-10мм | Крепеж | 72 | шт. | 0 |
| 295 | Зажим CD72 35-95ММ | Крепеж | 6 | шт. | 0 |
| 296 | Зажим СИП 30U 35-150/35-15 | Крепеж | 6 | шт. | 0 |
| 297 | бугеля | Крепеж | 20 | шт. | 0 |
| 298 | Зажим соеденительный ПС2-1 | Крепеж | 35 | шт. | 0 |
| 299 | Лента бандажная | Крепеж | 80 | м | 0 |
| 300 | Сжим У733М | Крепеж | 100 | шт. | 0 |
| 301 | Шпилька М8Х40 | Крепеж | 31 | шт. | 0 |
| 302 | Шпилька М6Х8Х25 | Крепеж | 97 | шт. | 0 |
| 303 | Анкер болт 16Х170 | Крепеж | 5 | шт. | 0 |
| 304 | Анкер болт 8Х45 | Крепеж | 10 | шт. | 0 |
| 305 | Анкер болт 8Х50 | Крепеж | 20 | шт. | 0 |
| 306 | Анкер болт 8Х100 | Крепеж | 57 | шт. | 0 |
| 307 | Анкер болт 8Х85 | Крепеж | 63 | шт. | 0 |
| 308 | Дюбель хомут | Крепеж | 3600 | шт. | 0 |
| 309 | Дюбель 12Х60 Sтипа | Крепеж | 1600 | шт. | 0 |
| 310 | клепка под заклепочный пистолет | Крепеж | 5000 | шт. | 0 |
| 311 | держатель плосы TKN8 | Крепеж | 15 | шт. | 0 |
| 312 | хомут стяжка 4.2Х300 | Крепеж | 30 | шт. | 0 |
| 313 | дюбель 8Х30 | Крепеж | 600 | шт. | 0 |
| 314 | Дюбель 10Х62 | Крепеж | 700 | шт. | 0 |
| 315 | Дюбель гвоздь 8Х80 | Крепеж | 200 | шт. | 0 |
| 316 | Дюбель гвоздь 8Х160 | Крепеж | 23 | шт. | 0 |
| 317 | Дюбель гвоздь 6Х60 | Крепеж | 150 | шт. | 0 |
| 318 | Дюбель 6Х40 | Крепеж | 100 | шт. | 0 |
| 319 | Дюбель 8х40 | Крепеж | 50 | шт. | 0 |
| 320 | Талрепы М6Х55 | Крепеж | 23 | шт. | 0 |
| 321 | Шуруп М8Х70 | Крепеж | 1000 | шт. | 0 |
| 322 | Шуруп М10 65мм | Крепеж | 50 | шт. | 0 |
| 323 | Саморез 75мм | Крепеж | 60 | шт. | 0 |
| 324 | саморез белый со шляпкой 35 мм | Крепеж | 600 | шт. | 0 |
| 325 | Саморез черный 50 мм | Крепеж | 110 | шт. | 0 |
| 326 | саморез черный 50 м | Крепеж | 140 | шт. | 0 |
| 327 | Дюбель гвоздь 6Х40 | Крепеж | 115 | шт. | 0 |
| 328 | болт м14 | Крепеж | 900 | шт. | 0 |
| 329 | болт+шайба+гайка м14 | Крепеж | 80 | шт. | 0 |
| 330 | Муфта пластиковая соеденительная Ду16 | Лотки / трубы / короба | 20 | шт. | 0 |
| 331 | Муфта соеденительная пластиковая Ду25 | Лотки / трубы / короба | 150 | шт. | 0 |
| 332 | Муфта соеденительная пластиковая угловая Ду20 | Лотки / трубы / короба | 10 | шт. | 0 |
| 333 | Муфта соеденительная пластиковая Ду20 | Лотки / трубы / короба | 30 | шт. | 0 |
| 334 | Клипса Ду20 | Лотки / трубы / короба | 2430 | шт. | 0 |
| 335 | Клипса Ду16 | Лотки / трубы / короба | 1100 | шт. | 0 |
| 336 | Соеденительная муфта для гофры Ду110 | Лотки / трубы / короба | 16 | шт. | 0 |
| 337 | Заглушка трубы Ду200 | Лотки / трубы / короба | 15 | шт. | 0 |
| 338 | Короб 60Х40 (куски) | Лотки / трубы / короба | 32 | м | 0 |
| 339 | КОРОБ 60х60 | Лотки / трубы / короба | 5 | шт. | 0 |
| 340 | КОРОБ 12х12 | Лотки / трубы / короба | 5 | шт. | 0 |
| 341 | КОРОБ 40х100 | Лотки / трубы / короба | 4 | шт. | 0 |
| 342 | КОРОБ 90х50 (КУСКИ) | Лотки / трубы / короба | 10 | М | 0 |
